Veneer dryer installation completed in South Africa
2023/12/06 14:47
| Model | 46+4 4 floors with boiler Width 4.5m |
| Working width | 4.5 m |
| Dryer temperature, ℃ | 140-200 |
| Roller material | Steel pipe Q235B, φ102 |
| Heating zones | 46 m |
| Cooling zone | 4 m |
| Initial humidity | 60-80% |
| Final humidity | 10% +/-2 |
| Performance | 10 m³/h |
| Feed rate | 5-22m/min |
| Heating fans power | 4kW*44 |
| Cooling fan power | 4kW*6 |
| Conveyor power | 7.5kW*4 |
| Exhaust fan | 15kW*2 |
| general power | 260 kW |
| Electricity consumption | 169 kW/h |
| Wood chip consumption | 35 tons/day |
| Number of staff | 5 people/cm |


